A Szilágy Megyei Kataszteri és Ingatlannyilvántartási Hivatal álltal nyujtott szolgatások és határidõk | ||||||
Nr crt | Grupe de servicii | Cod serviciu |
Denumire serviciu | Termen regim normal |
Termen in regim urgenta | Tarif in regim normal -LEI- |
1 | Avize,receptii si furnizare de date | |||||
1.1 | Avize si receptii | 1.1.1 | Aviz incepere lucrari | 7 | 2 | 100/lucrare |
1.1.2 | Recepție tehnică pentru lucrări de măsurători terestre | 15 | 5 | 250/lucrare | ||
1.1.3 | Recepţie tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi a documentelor cartografice de uz public | 15 | 5 | 375/lucrare | ||
1.2 | Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie | 1.2.1 | Hărți și planuri (raster) | 3 | 1 | 40/foie de harta/plan |
1.2.2 | Ortofotoplan 1px ≤ 20cm | 3 | 1 | 1000/km2 | ||
1.2.3 | Ortofotoplan 1px ≤ 20cm | 3 | 1 | 500/km2 | ||
1.2.4 | Ortofotoplan 1px ≥ 50cm | 3 | 1 | 20/km2 | ||
1.2.5 | Coordonate altimetrice, planimetrice şi 3D | 3 | 1 | 15/punct | ||
1.2.6 | Înregistrări GNSS de la o stație permanentă | 3 | 1 | 15 | ||
2 | Servicii de cadastru si publicitate imobiliara | |||||
2.1 | Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i) | 2.1.1 | Recepție cadastrală și înființare carte funciară | 18 | 6 | 120/imobil/u.i. |
2.1.2 | Recepție cu alocare număr cadastral | 11 | 4 | 60/imobil/u.i. | ||
2.1.3 | Infiintare carte funciara | 11 | 4 | 60/imobil/u.i. | ||
2.2 | Dezmembrare/Comasare | 2.2.1 | Receptie dezmembrare/alipire | 7 | 3 | 60/imobil/u.i. |
2.2.2 | Inscriere dezmembrare/alipire | 7 | 3 | 60/imobil/u.i. | ||
2.3 | Intabulare sau inscriere provizorie | 2.3.1 | Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice | 7 | 2 | 0,50%/valoare din act |
2.3.2 | Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice | 7 | 2 | 0,15%/valoare din act | ||
2.3.3 | Înscriere ipotecă/privilegiu | 2 | 1 | 100/imobil + 0,1% din valoarea creantei garantate | ||
2.4 | Notare | 2.4.1 | Notare/radiere în/din cartea funciară | 5 | 2 | 75/operatiune |
2.5 | Rectificare | 2.5.1 | Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil | 1 | - | 0/operatiune |
2.5.2 | Reconstituire carte funciară | 15 | 5 | 0/operatiune | ||
2.6 | Actualizare informatii tehnice | 2.6.1 | Inscriere constructii | 15 | 5 | 60 + 0,05% din valoarea de impozitare a constructiei |
2.6.2 | Extindere/radiere construcţii | 15 | 5 | 120/constructie | ||
2.6.3 | Actualizare informații tehnice | 15 | 5 | 60/operatiune | ||
2.6.4 | Anulare operațiuni cadastrale | 3 | 1 | 60/operatiune | ||
2.7 | Consultare/Informare | 2.7.1 | Consultare documente din arhiva | 1 | - | 10/15min |
2.7.2 | Extras de carte funciara pentru informare | 1 | - | 20/imobil | ||
1 | - | 25/imobil | ||||
2.7.3 | Extras de carte funciara pentru autentificare | 2 | 1 | 40/imobil | ||
2.7.4 | Certificat de sarcini | 4 | 2 | 100certificat/BCPI | ||
2.7.5 | Copii certificate a documentelor din arhivă | 2 | 1 | 25/dosar | ||
2.7.6 | Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului |
10 | 3 | 125/proprietar/BCPI | ||
2.7.7 | Extras din planul cadastral | 3 | 1 | 15/imobil | ||
2.7.8 | Certificat privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (judeţ, localitate, stradă, număr) | 3 | 1 | 100/certificat | ||
2.7.9 | Referat consultare registru proprietari la nivel național | 9 | 3 | 250/referat | ||
3.1 | Servicii furnizate in baza unui abonament | 3.1.1 | Servicii de vizualizare (WMS) | 0.1/km2 /12luni | ||
3.1.2 | Servicii poziționare GNSS în timp real |
100 luna/ 1000-12luni /utilizator/aparat |
||||
3.1.3 | Copie de carte funciară online | 1000/pachet 50carti funciare/12luni | ||||
3.1.4 | Copie de carte funciară online | 1800/pachet 100carti funciare/12luni | ||||
3.1.5 | Extras de carte funciară pentru informare online | 1000/pachet 50 extrase de informare/12luni | ||||
3.1.6 | Extras de carte funciară pentru informare online | 1800/pachet 100 extrase de informare/12luni | ||||
4.1 | Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de cadastru | 4.1.1 | Autorizarea persoanelor fizice | 400 /persoana | ||
4.1.2 | Autorizarea persoanelor juridice | 2000/persoana | ||||
|